FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES
Département de génie électrique et de génie informatique

Cours GEI 455
Systèmes en temps réel
Session hiver 1998
François Michaud


Bilan

Ces résultats correspondent au cumulatif des notes jusqu'à maintenant. Ils sont donnés en ordre décroissant de résultats. Les résultats sur 60%, sur 100% et la note maximale que vous pouvez obtenir pour le cours sont présentés. Veuillez noter que la note de passage pour le cours est 50%. Ceux qui sont proches de cette limite devrait porter une attention particulière à leur situation pour s'assurer de réussir le cours.

MATRIC. Intra (20) Labo 1 (20) Labo 2 (20) /60 % MAX
169 841 18.1 18.5 16.4 53.0 88.3 93.0
185 501 16.2 18.3 17.7 52.2 87.0 92.2
177 217 17.4 16.3 17.9 51.6 85.9 91.6
194 857 15.5 18.3 17.7 51.5 85.8 91.5
177 351 17.5 16.9 16.0 50.4 84.0 90.4
093 682 16.8 18.1 15.4 50.3 83.9 90.3
190 575 15.4 16.9 18.0 50.3 83.8 90.3
165 541 17.3 16.3 16.2 49.8 82.9 89.8
243 439 14.7 16.9 18.0 49.6 82.7 89.6
315 860 17.1 14.9 17.5 49.5 82.4 89.5
242 305 14.4 17.1 17.6 49.1 81.9 89.1
184 931 15.7 16.3 16.7 48.7 81.1 88.7
189 945 16.1 16.3 16.2 48.6 81.0 88.6
177 155 15.6 16.3 16.7 48.6 81.0 88.6
101 101 14.9 18.1 15.4 48.4 80.7 88.4
246 757 18.8 14.5 14.7 48.0 80.1 88.0
164 043 16.4 17.1 14.5 48.0 80.0 88.0
191 208 15.8 15.3 16.5 47.6 79.3 87.6
166 559 12.2 18.5 16.4 47.1 78.5 87.1
218 181 15.3 16.7 15.0 47.0 78.3 87.0
169 119 14.2 14.9 17.5 46.6 77.7 86.6
239 159 15.1 16.1 15.1 46.3 77.1 86.3
170 802 14.3 16.7 15.0 46.0 76.7 86.0
186 494 11.7 16.3 17.9 45.9 76.5 85.9
194 777 13.9 17.1 14.5 45.5 75.8 85.5
243 858 10.6 17.1 17.6 45.3 75.6 85.3
171 464 11.9 16.9 16.0 44.8 74.7 84.8
233 413 13.7 16.1 14.0 43.8 73.0 83.8
159 852 14.4 13.9 15.3 43.6 72.7 83.6
178 181 11.8 15.3 16.5 43.6 72.6 83.6
233 761 12.2 16.1 15.1 43.4 72.4 83.4
169 315 14.3 12.9 15.5 42.7 71.2 82.7
168 968 13.4 14.5 14.7 42.6 70.9 82.6
234 886 12.2 16.1 14.0 42.3 70.5 82.3
189 099 12.6 13.9 15.3 41.8 69.7 81.8
201 055 11.7 12.9 15.5 40.1 66.8 80.1
037 486 12.9 11.1 14.4 38.4 64.1 78.4
865 298 12.8 11.1 14.4 38.3 63.9 78.3
859 633 9.6 12.9 15.5 38.0 63.3 78.0
010 389 10.8 11.1 14.4 36.3 60.6 76.3
             
MOYENNE 14.4 15.8 16.0 46.1 76.9 86.1
ÉCART-TYPE 2.2 2.0 1.3 4.2 7.0 4.2
MOY./100 71.9 78.8 79.8      

 


Messages, commentaires, questions: michaudf@gel.usherb.ca. ranger@gel.usherb.ca


Les opinions exprimés dans cette page sont sous la responsabilité de l'auteur et n'engagent en rien l'Université de Sherbrooke.