
FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES
Département de génie électrique et de génie informatique
Laboratoire 2
Les résultats sont donnés en ordre croissant de matricule.
| MATRIC. | Jury | TR | % | /20 |
| 010 389 | 55.0 | 17.0 | 72.0 | 14.4 |
| 037 486 | 55.0 | 17.0 | 72.0 | 14.4 |
| 093 682 | 61.1 | 16.0 | 77.1 | 15.4 |
| 101 101 | 61.1 | 16.0 | 77.1 | 15.4 |
| 159 852 | 57.4 | 19.0 | 76.4 | 15.3 |
| 164 043 | 56.5 | 16.0 | 72.5 | 14.5 |
| 165 541 | 63.1 | 18.0 | 81.1 | 16.2 |
| 166 559 | 60.9 | 21.0 | 81.9 | 16.4 |
| 168 968 | 59.7 | 14.0 | 73.7 | 14.7 |
| 169 119 | 67.3 | 20.0 | 87.3 | 17.5 |
| 169 315 | 58.3 | 19.0 | 77.3 | 15.5 |
| 169 841 | 60.9 | 21.0 | 81.9 | 16.4 |
| 170 802 | 65.1 | 10.0 | 75.1 | 15.0 |
| 171 464 | 57.8 | 22.0 | 79.8 | 16.0 |
| 177 155 | 63.7 | 20.0 | 83.7 | 16.7 |
| 177 217 | 65.4 | 24.0 | 89.4 | 17.9 |
| 177 351 | 57.8 | 22.0 | 79.8 | 16.0 |
| 178 181 | 64.7 | 18.0 | 82.7 | 16.5 |
| 184 931 | 63.7 | 20.0 | 83.7 | 16.7 |
| 185 501 | 65.5 | 23.0 | 88.5 | 17.7 |
| 186 494 | 65.4 | 24.0 | 89.4 | 17.9 |
| 189 099 | 57.4 | 19.0 | 76.4 | 15.3 |
| 189 945 | 63.1 | 18.0 | 81.1 | 16.2 |
| 190 575 | 69.8 | 20.0 | 89.8 | 18.0 |
| 191 208 | 64.7 | 18.0 | 82.7 | 16.5 |
| 194 777 | 56.5 | 16.0 | 72.5 | 14.5 |
| 194 857 | 65.5 | 23.0 | 88.5 | 17.7 |
| 201 055 | 58.3 | 19.0 | 77.3 | 15.5 |
| 218 181 | 65.1 | 10.0 | 75.1 | 15.0 |
| 233 413 | 58.9 | 11.0 | 69.9 | 14.0 |
| 233 761 | 54.3 | 21.0 | 75.3 | 15.1 |
| 234 886 | 58.9 | 11.0 | 69.9 | 14.0 |
| 239 159 | 54.3 | 21.0 | 75.3 | 15.1 |
| 242 305 | 67.9 | 20.0 | 87.9 | 17.6 |
| 243 439 | 69.8 | 20.0 | 89.8 | 18.0 |
| 243 858 | 67.9 | 20.0 | 87.9 | 17.6 |
| 246 757 | 59.7 | 14.0 | 73.7 | 14.7 |
| 315 860 | 67.3 | 20.0 | 87.3 | 17.5 |
| 859 633 | 58.3 | 19.0 | 77.3 | 15.5 |
| 865 298 | 55.0 | 17.0 | 72.0 | 14.4 |
| MOYENNE | 61.5 | 18.4 | 79.8 | 16.0 |
| ÉCART-TYPE | 4.5 | 3.6 | 6.3 | 1.3 |
| MOY./100 | 81.9 | 73.4 | 79.8 | 79.8 |
Messages, commentaires, questions: michaudf@gel.usherb.ca. ranger@gel.usherb.ca
Les opinions exprimés dans cette page sont sous la
responsabilité de l'auteur et n'engagent en rien l'Université
de Sherbrooke.